<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batarya Ömrü Arşivleri - EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</title>
	<atom:link href="https://netprogramlama.com/tag/batarya-omru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netprogramlama.com/tag/batarya-omru/</link>
	<description>enTİCARİ BULUT ERP, Yazılım, Web Tasarım, Muhasebe Programı, Bilgisayar Teknik Servis, Akınsoft, Tuzla, İstanbul</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2017 08:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netprogramlama.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-32x32.png</url>
	<title>Batarya Ömrü Arşivleri - EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</title>
	<link>https://netprogramlama.com/tag/batarya-omru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pil Ömrünü Arttırmak İçin Yapmanız Gerekenler</title>
		<link>https://netprogramlama.com/pil-omrunu-arttirmak-icin-yapmaniz-gerekenler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 08:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[5.5X]]></category>
		<category><![CDATA[8X]]></category>
		<category><![CDATA[A7010]]></category>
		<category><![CDATA[AKA]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ascend G7]]></category>
		<category><![CDATA[Ascend P7]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[AXON 7]]></category>
		<category><![CDATA[Axon 7 Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Band Play]]></category>
		<category><![CDATA[Batarya]]></category>
		<category><![CDATA[Batarya Ömrü]]></category>
		<category><![CDATA[batarya ömrünü uzatmak]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Blade V8 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Butterfly]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[Class]]></category>
		<category><![CDATA[Classic]]></category>
		<category><![CDATA[Curve 9360]]></category>
		<category><![CDATA[Desire 10 Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Desire 10 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Desire 530]]></category>
		<category><![CDATA[Desire 610]]></category>
		<category><![CDATA[Desire 626]]></category>
		<category><![CDATA[Desire 650]]></category>
		<category><![CDATA[Desire 816]]></category>
		<category><![CDATA[Desire C]]></category>
		<category><![CDATA[Desire Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery Elite Lite]]></category>
		<category><![CDATA[DTEK50]]></category>
		<category><![CDATA[DTEK60]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[G Flex]]></category>
		<category><![CDATA[G Flex 2]]></category>
		<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[g3]]></category>
		<category><![CDATA[G4]]></category>
		<category><![CDATA[G4 Beat]]></category>
		<category><![CDATA[G4 Stylus]]></category>
		<category><![CDATA[G4c]]></category>
		<category><![CDATA[G5]]></category>
		<category><![CDATA[G5 SE]]></category>
		<category><![CDATA[G5 Speed]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[G9]]></category>
		<category><![CDATA[G9 Lite]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A3]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A3 (2016)]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A3 (2017)]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A5]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A5 (2016)]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A5 (2017)]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A7]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A7 (2016)]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A7 (2017)]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A8]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A9]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy A9 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy C5]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy C5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy C7]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy C7 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy C9 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Core Advance]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Fame]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Grand 2]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Grand Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Grand Prime Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy J3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy J5]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy J5 (2016)]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy j7]]></category>
		<category><![CDATA[parlaklık]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Ömrü]]></category>
		<category><![CDATA[pil ömrünü uzatmak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netprogramlama.com/?p=12070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bir MacBook’ta ya da Windows 10’lu dizüstü bilgisayarda pil ömrünü uzatmanız için yapmanız gereken ayarları sizlerle paylaşıyoruz. Birçok kullanıcının dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili en büyük sorunu, pil ömrüdür. Özellikle bilgisayarın yaşı ilerledikçe batarya ömrü gitgide kısalır. Bilgisayarın şarjını en çok harcayan şey ise ekrandır. Dolayısıyla şarjın daha uzun süre gitmesini sağlamak, yani batarya ömrünü uzatmak için [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/pil-omrunu-arttirmak-icin-yapmaniz-gerekenler/">Pil Ömrünü Arttırmak İçin Yapmanız Gerekenler</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="content-title">
<h1><strong>Bir MacBook’ta ya da Windows 10’lu dizüstü bilgisayarda pil ömrünü uzatmanız için yapmanız gereken ayarları sizlerle paylaşıyoruz.</strong></h1>
</div>
<div class="content-body">
<div class="content-body--right">
<div class="content-body__detail">
<p>Birçok kullanıcının dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili en büyük sorunu, pil ömrüdür. Özellikle bilgisayarın yaşı ilerledikçe batarya ömrü gitgide kısalır. Bilgisayarın şarjını en çok harcayan şey ise ekrandır. Dolayısıyla şarjın daha uzun süre gitmesini sağlamak, yani batarya ömrünü uzatmak için yapılabilecek en belirgin hamle, ekranın parlaklığını azaltmaktır. Bir Windows dizüstü bilgisayarda ya da bir Apple MacBook’ta bunu klavye üzerindeki ilgili tuşlarla rahatlıkla yapabilirsiniz, ancak bu süreci otomatik hale getirecek birkaç ayar değişikliği yapmanızda fayda var.</p>
<h3><strong>MacBook’ta Ekran Parlaklığı ve Pil Tasarrufu Ayarları</strong></h3>
<p>Bir MacBook’ta ekran parlaklığını değiştirmek için önce <strong>Sistem Tercihleri</strong>’ni açın ve <strong>Ekran</strong>seçeneğine tıklayın. Ekran sekmesinde parlaklık ayarı için bulunan slider sayesinde ekran parlaklığını azaltabilirsiniz. Ayrıca slider’ın altında, yanında “<strong>Parlaklığı otomatik olarak ayarla</strong>” yazan bir onay kutusu bulunuyor. Bu onay kutusunu işaretleyerek ekran parlaklığının bulunduğunuz ortama göre ayarlanmasını sağlayabilirsiniz.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.webtekno.com/images/editor/default/0001/10/cc8d19e7901d000f57034cdd10b33cea63d03e0d.jpeg" alt="" /></p>
<p>Sistem Tercihleri’ndeki <strong>Enerji Tasarrufu</strong> bölümünde yer alan “<strong>Pille çalışırken ekranı hafif soluklaştır</strong>” seçeneğini işaretleyerek de pil tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca Enerji Tasarrufu bölümünden bilgisayarın ve ekranın ne kadar sürede uyku moduna geçeceğini de ayarlayabilirsiniz.</p>
<h3><strong>Windows 10’da Ekran Parlaklığı ve Pil Tasarrufu Ayarları</strong></h3>
<p>Windows 10’lu bir dizüstü bilgisayarda ekran parlaklığını ayarlamak için <strong>Denetim Masası &gt; Donanım ve Ses &gt; Güç Seçenekleri</strong> bölümüne girin ve <strong>Dengeli </strong>ya da <strong>Güç Tasarrufu</strong> planını seçtiğinizden emin olduktan sonra “<strong>Plan ayarlarını değiştir</strong>” seçeneğine tıklayarak ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.webtekno.com/images/editor/default/0001/10/5fcc05593142f6b1c2e1d92ebb6cfb7100280439.jpeg" alt="" /></p>
<p>Ayrıca Windows 10’da başlat menüsündeki <strong>Ayarlar</strong> butonuna tıklayıp açılan ekrandan <strong>Sistem</strong>bölümüne girdikten sonra, ekranın solundaki menüden <strong>Ekran</strong> sekmesine tıkladığınızda açılan ekrandaki “<strong>Parlaklık seviyesini ayarlayın</strong>” yazısının altındaki slider’dan da ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.webtekno.com/images/editor/default/0001/10/981bff6bb41ccefd4c12e9327ab02f7770adcfcc.jpeg" alt="" /></p>
<p>Bunun haricinde yine soldaki menüden <strong>Pil</strong> ekranını açıp “<strong>Sonraki şarj kadar pil tasarrufu durumu</strong>” seçeneğini açık duruma getirerek tasarruf sağlayabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız prize takılıyken bu seçenek kullanım dışıdır, bilgisayarınızı prizden çıkartarak seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Ayrıca <strong>Pil Tasarrufu</strong> özelliği, varsayılan olarak batarya seviyeniz %20’nin altına düştüğünde otomatik bir şekilde devreye girmek üzere ayarlanmıştır. Pil ekranındaki Pil Tasarrufu bölümünde bu yüzdeyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yine bu ekrandaki “<strong>Pil tasarrufu esnasında düşük ekran parlaklığı</strong>” kutucuğunu işaretleyerek bilgisayarınızın pil ömrünü uzatabilirsiniz.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.webtekno.com/images/editor/default/0001/10/eef85c94b06830cc37fe35145579d21307ef277b.jpeg" alt="" /></p>
</div>
</div>
</div>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/pil-omrunu-arttirmak-icin-yapmaniz-gerekenler/">Pil Ömrünü Arttırmak İçin Yapmanız Gerekenler</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daha Uzun Ömürlü Piller İçin Nükleer Batarya Yeni Umut</title>
		<link>https://netprogramlama.com/daha-uzun-omurlu-piller-icin-nukleer-batarya-yeni-umut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 11:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alan]]></category>
		<category><![CDATA[Allo]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Batarya]]></category>
		<category><![CDATA[Batarya Ömrü]]></category>
		<category><![CDATA[Depolama]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Gürcistan]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hand]]></category>
		<category><![CDATA[handenergy]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[i phone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 10.1 çıktı!]]></category>
		<category><![CDATA[iOS iOS 10.1 çıktı!]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[İş yeri]]></category>
		<category><![CDATA[Işık]]></category>
		<category><![CDATA[Işık Hızı]]></category>
		<category><![CDATA[izmir akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[kartal web]]></category>
		<category><![CDATA[kartal web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[kopmasına]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Menderes Samancılar]]></category>
		<category><![CDATA[Menderes Türel]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer]]></category>
		<category><![CDATA[Nükleer Batarya]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[Pil Ömrü]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sistem destek]]></category>
		<category><![CDATA[sistem destek tuzla]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<category><![CDATA[yapay]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl sonu devir]]></category>
		<category><![CDATA[zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netprogramlama.com/?p=11737</guid>

					<description><![CDATA[<p>İnsanlığın şu an aradığı en büyük buluşlardan biri, sınırsız temiz enerji. Bu tür bir teknolojik atılım, uygarlığın gelişiminde çok büyük etkilere sahip olabilir ve bu yüzden de nükleer füzyon ve ilgili teknolojilere devasa yatırımlar yapılmakta. Ancak şimdi, University of Bristol fizikçileri ve kimyagerleri tarafından yapılan açıklamaya göre, geliştirdikleri &#8220;nükleer batarya&#8221; küçük cihazlar için uzun süreli [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/daha-uzun-omurlu-piller-icin-nukleer-batarya-yeni-umut/">Daha Uzun Ömürlü Piller İçin Nükleer Batarya Yeni Umut</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İnsanlığın şu an aradığı en büyük buluşlardan biri, <strong>sınırsız temiz enerji</strong>. Bu tür bir teknolojik atılım, uygarlığın gelişiminde çok büyük etkilere sahip olabilir ve bu yüzden de <strong>nükleer füzyon</strong> ve ilgili teknolojilere devasa yatırımlar yapılmakta.</p>
<p>Ancak şimdi, University of Bristol fizikçileri ve kimyagerleri tarafından yapılan açıklamaya göre, geliştirdikleri &#8220;<strong>nükleer batarya</strong>&#8221; küçük cihazlar için uzun süreli enerji sağlayabilmekte. Dahası, bunu yaparken nükleer atık problemine de çözüm bulunuyor.</p>
<p>Prototip batarya, radyoaktif bir alanın içerisine yerleştirildiğinde elektrik akımı üreten insan yapımı bir elması içermekte. Üniversitenin Interface Analysis Centre&#8217;dan <strong>Tom Scott</strong>&#8216;un söylediğine göre &#8220;<em>bu bataryada herhangi bir hareketli parça bulunmuyor, herhangi bir salınım üretilmiyor ve bakım gerektirmiyor.</em>&#8221;</p>
<p>Prototip, <strong>nikel-63</strong> olarak adlandırılan bir izotopu radyasyon kaynağı olarak kullanmakta ancak ekip, karbon-14 kullanımı ile cihazın verimliliğinin arttırılabileceğini düşünmekte. Karbon-14, nükleer reaktörlerde kullanılan grafit bloklarında ortaya çıkmakta.</p>
<p>Üniversitenin kimya okulundan <strong>Neil Fox</strong>, karbon-14&#8217;ün kaynak malzemesi olarak seçilmesinin sebebinin, bu malzemenin kısa menzilli radyasyon yayması ve katı malzemeler tarafından bu radyasyonun kolaylıkla durdurabilmesi olduğunu söylemekte. Bunun anlamı çıplak ten ile temasta veya yutulduğunda bu malzemenin tehlikeli olması ancak elmasın içerisinde bulunduğu durumda radyasyonun dışarı kaçma ihtimali bulunmaması.</p>
<p>Birleşik Krallık, şu anda uzun süreli bir kurtulma planının bulunmadığı 95.000 ton grafit bloğuna sahip. Bristol araştırmacıları, karbon-14&#8217;ün bu bloklardan çıkartılması ile beraber radyoaktivitenin azalacağını ve bu blokları depolamanın da ucuzlayacağını belirtiyor.</p>
<p>Ekip, karbon-14 kullanılması durumda bataryanın enerjisinin yarıya düşmesi için 5730 yılın geçmesi gerekeceğini söylemekte. Bu da yaklaşık olarak insan uygarlığının var olduğu süreye <a href="http://Netprogramlama">denk&#8230;</a></p>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/daha-uzun-omurlu-piller-icin-nukleer-batarya-yeni-umut/">Daha Uzun Ömürlü Piller İçin Nükleer Batarya Yeni Umut</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
