<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samsung Akıllı Ev Sistemleri Arşivleri - EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</title>
	<atom:link href="https://netprogramlama.com/tag/samsung-akilli-ev-sistemleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netprogramlama.com/tag/samsung-akilli-ev-sistemleri/</link>
	<description>enTİCARİ BULUT ERP, Yazılım, Web Tasarım, Muhasebe Programı, Bilgisayar Teknik Servis, Akınsoft, Tuzla, İstanbul</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2017 08:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://netprogramlama.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-32x32.png</url>
	<title>Samsung Akıllı Ev Sistemleri Arşivleri - EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</title>
	<link>https://netprogramlama.com/tag/samsung-akilli-ev-sistemleri/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Samsung Galaxy S8&#8217;in Bataryalarını Nasıl Test Ediyor?</title>
		<link>https://netprogramlama.com/samsung-galaxy-s8in-bataryalarini-nasil-test-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 08:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı telefon]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu yakası akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Rubin]]></category>
		<category><![CDATA[Essential]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[gebze akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze Bilgisayarcı]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze Optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Gebze Web Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[GFXBench]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google çalışanları]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cardboard]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Google Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Google Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth VR çıkmış]]></category>
		<category><![CDATA[Google Fuchsia]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Google haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Google Haritalar]]></category>
		<category><![CDATA[Google kuruluşu]]></category>
		<category><![CDATA[Google Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Photos]]></category>
		<category><![CDATA[google play]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sahibi]]></category>
		<category><![CDATA[Google stajerleri]]></category>
		<category><![CDATA[Google uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Google VR]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One Google Edition]]></category>
		<category><![CDATA[izmir akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ırkçı yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[japon milli takımı]]></category>
		<category><![CDATA[japon milli voleybol takımı]]></category>
		<category><![CDATA[Japonlar]]></category>
		<category><![CDATA[kartal web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Programı]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC Toplama Simülatörü]]></category>
		<category><![CDATA[PC Toplama Simülatörü nedir]]></category>
		<category><![CDATA[pendik web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot oyuncu]]></category>
		<category><![CDATA[robot takım]]></category>
		<category><![CDATA[robot voleybolcu]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung 4521 toner hatası]]></category>
		<category><![CDATA[samsung akıllı cihazlar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Akıllı Ev Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[sistem destek]]></category>
		<category><![CDATA[sistem destek tuzla]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla bilgisayarcı]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Seo]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Wolvox yıl sonu devir]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka nedir]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zekalar]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Yenilikci Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl sonu devi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netprogramlama.com/?p=12663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung yaşadığı Note 7 batarya krizinden sonra değiştirdiği test standartlarına ilişkin bir video yayınladı. Samsung Galaxy S8 ve S8 + elimize ulaştı, hatta incelemesini dahi yapıp sizlerle paylaştık (şurada). Galaxy S8’e firmanın bugüne kadar ürettiği en iddialı cihaz desek yeridir. Samsung’un geçen yıl yaşadığı Note 7’lerde bulunan bataryadan kaynaklı krizi tekrarlamamak için üretim prosedürlerinde değişikliğe [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/samsung-galaxy-s8in-bataryalarini-nasil-test-ediyor/">Samsung Galaxy S8&#8217;in Bataryalarını Nasıl Test Ediyor?</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 class="content-body__description">Samsung yaşadığı Note 7 batarya krizinden sonra değiştirdiği test standartlarına ilişkin bir video yayınladı.</h2>
<div class="content-body__detail">
<p>Samsung Galaxy S8 ve S8 + elimize ulaştı, hatta incelemesini dahi yapıp sizlerle paylaştık (<strong>şurada</strong>). Galaxy S8’e firmanın bugüne kadar ürettiği en iddialı cihaz desek yeridir. Samsung’un geçen yıl yaşadığı Note 7’lerde bulunan bataryadan kaynaklı krizi tekrarlamamak için üretim prosedürlerinde değişikliğe gittiğini de çok iyi biliyoruz. Olması gerektiği gibi yaşanan bir krizden ders alan firma ön siparişlerde de tarihi başarılara imza atıyor.</p>
<p>Firmanın batarya üretimine ilişkin farklı metodları açıkladığından bu yana nasıl bir değişikliğe gittiği merak konusu olmuştu. Çünkü her ne kadar cihaz üreticileri değişsede bu işin belli standartları var ve firmaların kendine has üretim standartları oluşturabilmesi fazla üretim maliyeti demektir. Ancak işim maliyet kısmı farklı bir tartışma konusu. Samsung yeni stadartlarına ve Galaxy S8 ve S8 Plus’ın batarya testlerine dair ufak bir klip yayınlayarak kafamızdaki soru işaretlerini giderdi.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.webtekno.com/images/editor/default/0001/15/4a0b5f8ae250beeb2340cf9d30331b739b4a5137.jpeg" alt="" /></p>
<p><strong>Demontaj testi, görsel kontrol, dayanıklılık testi, hızlandırılmış kullanım testi, şarj/deşarj testi gibi 8 farklı test aşamasının hepsinden geçmeyen bataryalar müşterilere sunulmuyor.</strong> Güney Koreli teknoloji devi, bu testlerden çıkan bataryaların fazla ısınma ve pil patlamaları yapmayacağından oldukça emin gözüküyor.</p>
</div>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/samsung-galaxy-s8in-bataryalarini-nasil-test-ediyor/">Samsung Galaxy S8&#8217;in Bataryalarını Nasıl Test Ediyor?</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung&#8217;dan Yeni Akıllı Ev Sistemi: SmartThings Hub</title>
		<link>https://netprogramlama.com/samsungdan-yeni-akilli-ev-sistemi-smartthings-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 08:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[anadolu yakası akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[gebze akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[izmir akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[kartal web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[Muhasebe Programı]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Akıllı Ev Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Akıllı Ev Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SmartThings]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung SmartThings Hub]]></category>
		<category><![CDATA[sistem destek]]></category>
		<category><![CDATA[sistem destek tuzla]]></category>
		<category><![CDATA[SmartThings]]></category>
		<category><![CDATA[SmartThings Hub]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla akınsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tuzla web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl sonu devir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://netprogramlama.com/?p=12449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samsung&#8217;un yeni akıllı yönlendiricisi gün yüzüne çıktı. Tüm akıllı ev aletlerine tek noktadan komut vermenizi sağlıyor. Akıllı ev donanımları ve asistanları gün geçtikçe ev içindeki hayatı daha da kolaylaştırmak için geliştiriliyor. Apple ve Amazon gibi bu alanda öncü firmaların ürünleri ya da bir nevi “yönlendiricileri” farklı markalardan aldığınız donanımları da destekliyor. Evimizin içindeki her komutumuz [&#8230;]</p>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/samsungdan-yeni-akilli-ev-sistemi-smartthings-hub/">Samsung&#8217;dan Yeni Akıllı Ev Sistemi: SmartThings Hub</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="content-title">
<h1>Samsung&#8217;un yeni akıllı yönlendiricisi gün yüzüne çıktı. Tüm akıllı ev aletlerine tek noktadan komut vermenizi sağlıyor.</h1>
</div>
<div class="content-body">
<div class="content-body--right">
<div class="content-body__detail">
<p>Akıllı ev donanımları ve asistanları gün geçtikçe ev içindeki hayatı daha da kolaylaştırmak için geliştiriliyor. Apple ve Amazon gibi bu alanda öncü firmaların ürünleri ya da bir nevi “yönlendiricileri” farklı markalardan aldığınız donanımları da destekliyor. Evimizin içindeki her komutumuz artık kablosuz ağların alıcıları tarafından algılanıyor; kahvenizi ısıtmak için bir ses komutu yetiyor.</p>
<p>Samsung’un ise size bu konuda yardımcı olmak için ürettiği bir cihaz var. Evinizde bulunan tüm akıllı cihazları <strong>SmartThings Hub</strong> cihazı aracılığıyla yönlendirmenizi sağlıyor. Kısaca tüm akıllı cihazları merkezi bir noktadan yönlendirmeniz için geliştirilmiş bir “router”</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.webtekno.com/images/editor/default/0001/14/e2e94ee2b360ead5e27e35deca287519a07e97d0.jpeg" alt="" /></p>
<p>Firma tarafından <strong>“Connect Home Akıllı Wi-Fi Sistemi”</strong> denilen bir teknoloji ile çalışıyor. Küçük bir paket halinde Samsung SmartThings merkezi olması nedeniyle oldukça düzgün. <strong>Söz konusu teknoloji Bluetooth 4.1, Wi-Fi, Zigbee veya Z-wave üzerinden akıllı ev cihazlarıyla iletişim kurmanızı sağlıyor.</strong> Bu kadar kablosuz teknoloji desteği ile piyasada bulunan her akıllı cihazı Samsung’un yönlenydiricisiyle kullanmayı mümkün kılıyor.</p>
<p>Ürün tek veya üçlü bir paket halinde satılacak. Her birimin <strong>140 metre karelik</strong> bir alanda çalıştığını belirtelim. Ayrıca Google WiFi gibi her istasyonda yalnızca bir Ethernet portu bulunacak. Daha fazla kablo bağlantısı isteyenler çoğaltıcı almak zorunda. Nitekim ürün kabloları ortadan kaldırmak, akıllı ev sistemlerine yön vermek için tasarlandı.</p>
<p>Henüz fiyat konusunda bir açıklama yok firmadan. Elbette elimize bilgiler ulaşır ulaşmaz sizlere bildireceğiz, <a href="http://netprogramlama.com">takipte kalın <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
<p>Sonrası <a href="https://netprogramlama.com/samsungdan-yeni-akilli-ev-sistemi-smartthings-hub/">Samsung&#8217;dan Yeni Akıllı Ev Sistemi: SmartThings Hub</a> <a href="https://netprogramlama.com">EN Şirketler Grubu - Danışmanlık, Yazılım, enTİCARİ BULUT ERP, Web Tasarım, Muhasebe Programı, İstanbul, Web Sitesi Paketleri</a> ilk ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
